種別 | 大学名 | 奨学制度の名称 | 支給金額 | 支給期間 |
---|---|---|---|---|
国立 | 横浜国立大学 | 私費外国人留学生対象奨学金 | 学内掲示板および学生支援課ウェブサイトでお知らせ | |
YNU大澤奨学金 | 優れた人材育成を目的とした給付型の奨学金 | |||
YNU竹井准子記念奨学金 | 優れた人材育成を目的とした給付型の奨学金 | 防衛大学校 | 学生の身分は、特別職の国家公務員 | 全員学生舎に居住し、被服、寝具、食事などが貸与又は支給されるほか、毎月学生手当(平成27年4月1日現在:111,800円)が支給されます。 また、6月、12月には期末手当(いわゆるボーナス、年約352,170円)が支給されます。 |
東京藝術大学 (横浜キャンパス新港校舎) |
入学料免除、徴収猶予 | 入学料の全額または半額を免除または徴収猶予 | 入学時 | |
平成23年度の東日本大震災に対する修学支援 | 授業料免除 | |||
授業料免除、徴収猶予 | 授業料の全額または半額を免除または徴収猶予 | 入学時 | ||
安宅賞奨学基金 | 美術学部/24,000円 音楽学部/36,000円 給付 |
|||
平山郁夫奨学金 | 美術学部(学部・大学院)/200,000円 給付 | |||
O氏記念賞奨学金 | 美術学部油画(学部・大学院)/未定 給付 | |||
俵奨学金 | 美術学部絵画(版画)/200,000円 給付 | |||
久米桂一郎奨学基金 | 美術学部油画・彫刻/未定 給付 | |||
内藤春治奨学基金 | 美術学部工芸科/未定 給付 | |||
原田賞奨学基金 | 美術学部工芸科(学部・大学院)/未定 給付 | |||
藤野奨学金 | 藤野宗次郎美術学部鍛金(学部・大学院)実材履修者を含む美術教育(工芸教育)/未定 給付 | |||
吉田五十八奨学基金 | 美術学部建築(学部2?4年・大学院)/未定 給付 | |||
長谷川良夫奨学基金 | 音楽学部作曲科3,4年/100,000円又は200,000円 給付 | |||
松田トシ奨学基金 | 音楽学部声楽科4年/200,000円 給付 | |||
クロイツァー記念賞奨学資金 | 音楽学部ピアノ大学院(修士)2年/100,000円 給付 | |||
浄観賞奨学資金 | 音楽学部邦楽科(長唄・三味線・囃子)3・4年/20,000円 給付 | |||
宮城賞奨学資金 | 音楽学部邦楽科(箏曲)3・4年/100,000円 給付 | |||
常英賞基金 | 音楽学部邦楽科4年/100,000円 給付 | |||
野村美術賞奨学金 | 大学院美術研究科博士後期課程/800,000円 給付 | |||
上野芸友賞奨学金 | 美術学部絵画科(油画)絵画専攻(油画・版画・壁画・油画技法・材料)/総額500,000円(1人100,000円) 給付 | |||
伊達メモリアル基金 | 音楽学部ピアノ専攻2/300,000円 給付 | |||
日本陶磁芸術学会東京藝術大学支部奨学金 | 陶芸専攻(学部3年・大学院)/50,000円 給付 | |||
お仏壇のはせがわ賞奨学金 | 大学院(修士)・文化財保存学(保存修復)修了見込者/500,000円の範囲で1名または複数名に給与および賞状授与 | |||
大賀典雄奨学金 | 声楽およびピアノ専攻の学部卒業年次生、各1名/1,000,000円 給付 | |||
武藤舞基金 | [武藤舞奨学金]音楽環境創造科生2名の他、音楽環境創造科(学部生および大学院・音楽音響創造、芸術環境創造生)および声楽科(学部生・大学院生)から3名/各300,000円 [武藤舞音楽環境創造教育研究助成金]音楽学部および音楽研究科在籍の学生および同在籍の学生が企画運営の中核となる事業/1件最大500,000円(助成総額年間200万円まで) |
|||
中能島賞奨学金 | 箏曲(大学院生)1名/50,000円 給付 | |||
北田文化財保存学賞 | 文化財保存学専攻保存科学研究分野博士後期課程修了見込者1名または2名/1名100,000円 給付 | |||
平山郁夫文化芸術基金 | 美術・音楽学部/200,000円 美術・音楽・映像研究科/300,000円円 給付 |
|||
静岡銀行賞 | 保存修復・彫刻専攻の博士後期課程3年/給付額未定 給付 | |||
藝大クラヴィア賞 | 音楽学部ピアノ科(学部・大学院)100,000円 給付 | |||
宗次德二特待奨学生 | (学部)器楽科ピアノ、弦楽、管打楽専攻 各1名(大学院)声楽専攻 1名/入学時1,000,000円、在学期間年額500,000円 給付 | |||
藝大デザインN賞 | 美術研究科修士課程/100,000円 給付 | |||
平成藝術賞 | 美術学部4年/300,000円 給付 | |||
佐藤一郎奨学金 | 美術学部絵画専攻(油画技法・材料) 美術研究科博士後期課程(油画)/100,000円 給付 |
|||
若杉弘メモリアル基金賞 | 音楽学部指揮科/200,000円 給付 | |||
長野羊奈子賞奨学金 | 音楽研究科博士後期課程(声楽)/20,000円 給付 | |||
毛利準賞奨学金 | 音楽研究科博士後期課程(声楽)/30,000円 給付 | |||
河北賞奨学金 | デザイン専攻(学部3年・大学院)/100,000円 給付 | |||
東京藝術大学 (横浜キャンパス馬車道校舎) |
入学料免除、徴収猶予 | 入学料の全額または半額を免除または徴収猶予 | 入学時 | |
平成23年度の東日本大震災に対する修学支援 | 授業料免除 | |||
授業料免除、徴収猶予 | 授業料の全額または半額を免除または徴収猶予 | 入学時 | ||
安宅賞奨学基金 | 美術学部/24,000円 音楽学部/36,000円 給付 |
|||
平山郁夫奨学金 | 美術学部(学部・大学院)/200,000円 給付 | |||
O氏記念賞奨学金 | 美術学部油画(学部・大学院)/未定 給付 | |||
俵奨学金 | 美術学部絵画(版画)/200,000円 給付 | |||
久米桂一郎奨学基金 | 美術学部油画・彫刻/未定 給付 | |||
内藤春治奨学基金 | 美術学部工芸科/未定 給付 | |||
原田賞奨学基金 | 美術学部工芸科(学部・大学院)/未定 給付 | |||
藤野奨学金 | 藤野宗次郎美術学部鍛金(学部・大学院)実材履修者を含む美術教育(工芸教育)/未定 給付 | |||
吉田五十八奨学基金 | 美術学部建築(学部2?4年・大学院)/未定 給付 | |||
長谷川良夫奨学基金 | 音楽学部作曲科3,4年/100,000円又は200,000円 給付 | |||
松田トシ奨学基金 | 音楽学部声楽科4年/200,000円 給付 | |||
クロイツァー記念賞奨学資金 | 音楽学部ピアノ大学院(修士)2年/100,000円 給付 | |||
浄観賞奨学資金 | 音楽学部邦楽科(長唄・三味線・囃子)3・4年/20,000円 給付 | |||
宮城賞奨学資金 | 音楽学部邦楽科(箏曲)3・4年/100,000円 給付 | |||
常英賞基金 | 音楽学部邦楽科4年/100,000円 給付 | |||
野村美術賞奨学金 | 大学院美術研究科博士後期課程/800,000円 給付 | |||
上野芸友賞奨学金 | 美術学部絵画科(油画)絵画専攻(油画・版画・壁画・油画技法・材料)/総額500,000円(1人100,000円) 給付 | |||
伊達メモリアル基金 | 音楽学部ピアノ専攻2/300,000円 給付 | |||
日本陶磁芸術学会東京藝術大学支部奨学金 | 陶芸専攻(学部3年・大学院)/50,000円 給付 | |||
お仏壇のはせがわ賞奨学金 | 大学院(修士)・文化財保存学(保存修復)修了見込者/500,000円の範囲で1名または複数名に給与および賞状授与 | |||
大賀典雄奨学金 | 声楽およびピアノ専攻の学部卒業年次生、各1名/1,000,000円 給付 | |||
武藤舞基金 | [武藤舞奨学金]音楽環境創造科生2名の他、音楽環境創造科(学部生および大学院・音楽音響創造、芸術環境創造生)および声楽科(学部生・大学院生)から3名/各300,000円 [武藤舞音楽環境創造教育研究助成金]音楽学部および音楽研究科在籍の学生および同在籍の学生が企画運営の中核となる事業/1件最大500,000円(助成総額年間200万円まで) |
|||
中能島賞奨学金 | 箏曲(大学院生)1名/50,000円 給付 | |||
北田文化財保存学賞 | 文化財保存学専攻保存科学研究分野博士後期課程修了見込者1名または2名/1名100,000円 給付 | |||
平山郁夫文化芸術基金 | 美術・音楽学部/200,000円 美術・音楽・映像研究科/300,000円円 給付 |
|||
静岡銀行賞 | 保存修復・彫刻専攻の博士後期課程3年/給付額未定 給付 | |||
藝大クラヴィア賞 | 音楽学部ピアノ科(学部・大学院)100,000円 給付 | |||
宗次德二特待奨学生 | (学部)器楽科ピアノ、弦楽、管打楽専攻 各1名(大学院)声楽専攻 1名/入学時1,000,000円、在学期間年額500,000円 給付 | |||
藝大デザインN賞 | 美術研究科修士課程/100,000円 給付 | |||
平成藝術賞 | 美術学部4年/300,000円 給付 | |||
佐藤一郎奨学金 | 美術学部絵画専攻(油画技法・材料) 美術研究科博士後期課程(油画)/100,000円 給付 |
|||
若杉弘メモリアル基金賞 | 音楽学部指揮科/200,000円 給付 | |||
長野羊奈子賞奨学金 | 音楽研究科博士後期課程(声楽)/20,000円 給付 | |||
毛利準賞奨学金 | 音楽研究科博士後期課程(声楽)/30,000円 給付 | |||
河北賞奨学金 | デザイン専攻(学部3年・大学院)/100,000円 給付 | |||
東京藝術大学 (横浜キャンパス万国橋校舎) |
入学料免除、徴収猶予 | 入学料の全額または半額を免除または徴収猶予 | 入学時 | |
平成23年度の東日本大震災に対する修学支援 | 授業料免除 | |||
授業料免除、徴収猶予 | 授業料の全額または半額を免除または徴収猶予 | 入学時 | ||
安宅賞奨学基金 | 美術学部/24,000円 音楽学部/36,000円 給付 |
|||
平山郁夫奨学金 | 美術学部(学部・大学院)/200,000円 給付 | |||
O氏記念賞奨学金 | 美術学部油画(学部・大学院)/未定 給付 | |||
俵奨学金 | 美術学部絵画(版画)/200,000円 給付 | |||
久米桂一郎奨学基金 | 美術学部油画・彫刻/未定 給付 | |||
内藤春治奨学基金 | 美術学部工芸科/未定 給付 | |||
原田賞奨学基金 | 美術学部工芸科(学部・大学院)/未定 給付 | |||
藤野奨学金 | 藤野宗次郎美術学部鍛金(学部・大学院)実材履修者を含む美術教育(工芸教育)/未定 給付 | |||
吉田五十八奨学基金 | 美術学部建築(学部2?4年・大学院)/未定 給付 | |||
長谷川良夫奨学基金 | 音楽学部作曲科3,4年/100,000円又は200,000円 給付 | |||
松田トシ奨学基金 | 音楽学部声楽科4年/200,000円 給付 | |||
クロイツァー記念賞奨学資金 | 音楽学部ピアノ大学院(修士)2年/100,000円 給付 | |||
浄観賞奨学資金 | 音楽学部邦楽科(長唄・三味線・囃子)3・4年/20,000円 給付 | |||
宮城賞奨学資金 | 音楽学部邦楽科(箏曲)3・4年/100,000円 給付 | |||
常英賞基金 | 音楽学部邦楽科4年/100,000円 給付 | |||
野村美術賞奨学金 | 大学院美術研究科博士後期課程/800,000円 給付 | |||
上野芸友賞奨学金 | 美術学部絵画科(油画)絵画専攻(油画・版画・壁画・油画技法・材料)/総額500,000円(1人100,000円) 給付 | |||
伊達メモリアル基金 | 音楽学部ピアノ専攻2/300,000円 給付 | |||
日本陶磁芸術学会東京藝術大学支部奨学金 | 陶芸専攻(学部3年・大学院)/50,000円 給付 | |||
お仏壇のはせがわ賞奨学金 | 大学院(修士)・文化財保存学(保存修復)修了見込者/500,000円の範囲で1名または複数名に給与および賞状授与 | |||
大賀典雄奨学金 | 声楽およびピアノ専攻の学部卒業年次生、各1名/1,000,000円 給付 | |||
武藤舞基金 | [武藤舞奨学金]音楽環境創造科生2名の他、音楽環境創造科(学部生および大学院・音楽音響創造、芸術環境創造生)および声楽科(学部生・大学院生)から3名/各300,000円 [武藤舞音楽環境創造教育研究助成金]音楽学部および音楽研究科在籍の学生および同在籍の学生が企画運営の中核となる事業/1件最大500,000円(助成総額年間200万円まで) |
|||
中能島賞奨学金 | 箏曲(大学院生)1名/50,000円 給付 | |||
北田文化財保存学賞 | 文化財保存学専攻保存科学研究分野博士後期課程修了見込者1名または2名/1名100,000円 給付 | |||
平山郁夫文化芸術基金 | 美術・音楽学部/200,000円 美術・音楽・映像研究科/300,000円円 給付 |
|||
静岡銀行賞 | 保存修復・彫刻専攻の博士後期課程3年/給付額未定 給付 | |||
藝大クラヴィア賞 | 音楽学部ピアノ科(学部・大学院)100,000円 給付 | |||
宗次德二特待奨学生 | (学部)器楽科ピアノ、弦楽、管打楽専攻 各1名(大学院)声楽専攻 1名/入学時1,000,000円、在学期間年額500,000円 給付 | |||
藝大デザインN賞 | 美術研究科修士課程/100,000円 給付 | |||
平成藝術賞 | 美術学部4年/300,000円 給付 | |||
佐藤一郎奨学金 | 美術学部絵画専攻(油画技法・材料) 美術研究科博士後期課程(油画)/100,000円 給付 |
|||
若杉弘メモリアル基金賞 | 音楽学部指揮科/200,000円 給付 | |||
長野羊奈子賞奨学金 | 音楽研究科博士後期課程(声楽)/20,000円 給付 | |||
毛利準賞奨学金 | 音楽研究科博士後期課程(声楽)/30,000円 給付 | |||
河北賞奨学金 | デザイン専攻(学部3年・大学院)/100,000円 給付 | |||
東京工業大学 (すずかけ台キャンパス) |
入学料免除 | 入学料の免除 | 入学時 | |
入学料徴収猶予 | 入学料の徴収猶予 | 入学時 | 授業料免除 | 授業料の全額又は半額を免除 | 授業料徴収猶予 | 授業料の徴収猶予 |
総合研究大学院大学 (葉山キャンパス) |
授業料の免除 | 授業料の全額又は半額が免除 | ||
入学料免除 | 入学料の免除 |
種別 | 大学名 | 奨学制度の名称 | 支給金額 | 支給期間 |
---|---|---|---|---|
公立 | 神奈川県立産業技術短期大学校 | 授業料免除制度 | 授業料の免除 | |
教科書及び被服の支給 | 経済的な理由により教科書や実習服の購入が困難な学生に 教科書及び実習服を無償で支給 |
|||
技能者育成資金融資制度 | 授業料などに充てる資金を融資 | |||
神奈川県立保健福祉大学 | 入学料・授業料の減免制度 | 入学料・授業料の納付が著しく困難と認められる場合に、減額または免除 | ||
川崎市立看護短期大学 | 川崎市立看護短期大学奨学金 | 月額36,000円無利子貸与 | ||
川崎市看護師等修学資金 | 月額32,000円無利子貸与 返還免除規定あり |
|||
神奈川県看護師等修学資金 (一般修学資金) |
月額17,000円無利子貸与 返還免除規定あり |
|||
神奈川県看護師等修学資金 (特例貸付修学資金) |
月額40,000円無利子貸与 返還免除規定あり |
|||
川崎市弘済会奨学金 | 月額20,000円給付 | |||
横浜市立大学 (瀬戸キャンパス) |
授業料減免制度 | 授業料の減免 | ||
災害見舞金 | 見舞金の受給 | |||
横浜市立大学スタートアップ奨学金 | 施設設備費相応の給付 | |||
横浜市立大学 (福浦キャンパス) |
授業料減免制度 | 授業料の減免 | ||
災害見舞金 | 見舞金の受給 | |||
横浜市立大学スタートアップ奨学金 | 施設設備費相応の給付 |
種別 | 大学名 | 奨学制度の名称 | 支給金額 | 支給期間 |
---|---|---|---|---|
私立 | 青山学院大学 (相模原キャンパス) |
学費の延納・分納 | 学費の延納・分納 | |
青山学院万代奨学金 | 学部(月額)61,000円 大学院 博士前期・後期課程 (月額)85,000円 大学院 専門職学位課程(除法務研究科) 月額)85,000円 大学院 専門職学位課程(法務研究科) (月額)100,000円 貸与(無利子) |
|||
青山学院大学 経済支援給付奨学金 |
年間学費相当額限度給付 | |||
青山学院大学 経済援助給付奨学金 |
(年額)500,000円給付 | |||
青山学院大学 青山学院大学 学業成績優秀者表彰 |
(年額)50,000円~200,000円給付 | |||
青山学院大学 大学課外活動等奨励賞 |
150,000円給付 |
種別 | 大学名 | 奨学制度の名称 | 支給金額 | 支給期間 |
---|---|---|---|---|
私立 | 麻布大学 | 麻布大学奨学金貸与制度 | 所属する学科または研究科の年間学納金相当額貸与 | |
麻布大学父母会奨学金貸与制度 | 所属する学科の年間学納金相当額貸与 | |||
麻布大学同窓会奨学金制度 | 年間学納金の半額貸与 | 在学中1回を限度 | ||
和泉短期大学 | 卒業生・在学生家族推薦入学 | 50,000円 給付 | 入学時 | |
眞鍋記念奨学金 | 50,000円または100,000円 給付 | 各学期 | ||
児童福祉奨学金 | 100,000円 給付 | |||
学修奨励奨学金 大学・短期大学卒業生 |
50,000円 給付 | |||
学修奨励奨学金 大学・短期大学卒業生 |
50,000円 給付 | |||
学修奨励奨学金 インターナショナル・フィールドワーク参加者 |
30,000円 給付 | |||
学修奨励奨学金 経済的支援 |
75,000円 給付 | |||
学修奨励奨学金 東京、神奈川、千葉、埼玉以外の出身者 |
50,000円 給付 | |||
学修奨励奨学金 学内ワークスタディ |
毎月10,000円 給付 | |||
和泉短期大学父母会 奨学金 | 500,000円を分配給付 | |||
同窓会いずみ 奨学金 | 100,000円 給付 | |||
和泉奨学金 | 500,000円(上限)無利息貸与 | |||
小田原女子短期大学 | AO入試(特待生選抜) | 入学金(340,000円)が免除 | 入学時 | |
同窓生入試 | 50,000円が減免 | |||
公益信託手塚誠育英資金 | 年間15万円(返済義務なし) | |||
小田原ロータリークラブ奨学基金 | 5年間10万円(返済義務なし) |
種別 | 大学名 | 奨学制度の名称 | 支給金額 | 支給期間 |
---|---|---|---|---|
私立 | 神奈川工科大学 | 幾徳学園奨学金 | 月額34,000円貸与 | 入学後4年間 |
新井奨学金 | 年額100,000円給付 | |||
授業料貸与制度 | 授業料不足額貸与 | |||
緊急奨学金貸与制度 | 貸与型の奨学金による経済援助 | |||
幾徳学園奨学金 | 博士前期課程 月額60,000円 博士後期課程 月額80,000円(無利子貸与) |
|||
幾徳学園特別奨学金 | 博士後期課程 月額50,000円給付 | |||
中部謙次郎賞 | 博士前期課程 年額100,000円給付 | |||
大岐良一賞 | 博士前期課程 年額100,000円給付 | |||
石原健男賞 | 博士前期課程 年額100,000円給付 | |||
神奈川歯科大学 |
学校法人神奈川歯科大学 看護学生奨学金制度 |
第1種奨学金 月額50,000円貸与 (奨学金の貸付期間以上を勤務した場合には返済が全額免除) 第1種奨学金 月額50,000円貸与 |
最長3年 | |
神奈川大学 (湘南ひらつかキャンパス) |
給費生 | 入学金等を除く初年度納入金のすべてを免除与 +自宅外通学者には年間60万円の生活援助金を給付 |
原則として4年間 | |
新入生奨学金 | 所属する学部の年間授業料の30%相当額を給付 | |||
地方出身学生支援奨学金 | 15万円を給付 | |||
修学支援奨学金 | 学部生 最大、所属する学部の年間授業料の50%相当額 大学院生 所属する研究科の年間授業料の50%相当額給付 |
|||
自己実現・成長支援奨学金 | 活動内容による給付 | |||
指定資格取得・進路支援奨学金 | 資格・進路による給付 | |||
海外活動支援奨学金 | 短期海外研修等参加者 5万円給付 派遣交換留学生 留学先・活動内容による給付 受入交換留学生 留学先・活動内容による給付 |
|||
神奈川大学出身者支援奨学金 | 入学を予定している研究科の年間授業料の30%相当額給付 | |||
村橋・フロンティア奨学金 | 40万円給付 | |||
激励奨学金 | 10万円給付 | |||
神奈川大学後援会給付奨学金 | 20万円給付 | |||
一般社団法人神奈川大学宮陵会 給付奨学金(学部生対象) |
学費半期分の50%相当額給付 | |||
一般社団法人神奈川大学宮陵会 給付奨学金(貸与) |
1~30万円(学費に充当) 貸与(利息なし) | 貸与金完済後、再度貸与可 | ||
大学院給費生 | 学費相当額給付 | |||
法科大学院給費生 |
100万円+学費 100万円 50万円 (学業成績による)給付 |
|||
大学院研究・社会活動支援奨学金 | 活動内容及び実績並びにその活動における社会的評価による給付 | |||
外国人留学生授業料減免制度 | 所属する学部・研究科の年間授業料の30%相当額 成績優秀者にはさらに年間授業料の20%相当額給付 |
|||
外国人留学生授業料減免制度 | 所属する学部・研究科の年間授業料の30%相当額 成績優秀者にはさらに年間授業料の20%相当額給付 |
種別 | 大学名 | 奨学制度の名称 | 支給金額 | 支給期間 |
---|---|---|---|---|
私立 | 神奈川大学 (横浜キャンパス) |
給費生 | 入学金等を除く初年度納入金のすべてを免除与 +自宅外通学者には年間60万円の生活援助金を給付 |
原則として4年間 |
新入生奨学金 | 所属する学部の年間授業料の30%相当額を給付 | |||
地方出身学生支援奨学金 | 15万円を給付 | |||
修学支援奨学金 | 学部生 最大、所属する学部の年間授業料の50%相当額 大学院生 所属する研究科の年間授業料の50%相当額給付 |
|||
自己実現・成長支援奨学金 | 活動内容による給付 | |||
指定資格取得・進路支援奨学金 | 資格・進路による給付 | |||
海外活動支援奨学金 | 短期海外研修等参加者 5万円給付 派遣交換留学生 留学先・活動内容による給付 受入交換留学生 留学先・活動内容による給付 |
|||
神奈川大学出身者支援奨学金 | 入学を予定している研究科の年間授業料の30%相当額給付 | |||
村橋・フロンティア奨学金 | 40万円給付 | |||
激励奨学金 | 10万円給付 | |||
神奈川大学後援会給付奨学金 | 20万円給付 | |||
一般社団法人神奈川大学宮陵会 給付奨学金(学部生対象) |
学費半期分の50%相当額給付 | |||
一般社団法人神奈川大学宮陵会 給付奨学金(貸与) |
1~30万円(学費に充当) 貸与(利息なし) | 貸与金完済後、再度貸与可 | ||
大学院給費生 | 学費相当額給付 | |||
法科大学院給費生 |
100万円+学費 100万円 50万円 (学業成績による)給付 |
|||
大学院研究・社会活動支援奨学金 | 活動内容及び実績並びにその活動における社会的評価による給付 | |||
外国人留学生授業料減免制度 | 所属する学部・研究科の年間授業料の30%相当額 成績優秀者にはさらに年間授業料の20%相当額給付 |
|||
外国人留学生授業料減免制度 | 所属する学部・研究科の年間授業料の30%相当額 成績優秀者にはさらに年間授業料の20%相当額給付 |
種別 | 大学名 | 奨学制度の名称 | 支給金額 | 支給期間 |
---|---|---|---|---|
私立 | 鎌倉女子大学 | フリージア奨学金 | 240,000円/単年度限り給付 | 原則として4年間 |
スペリオル奨学金 | 240,000円/単年度限り給付 | 原則として4年間 | ||
スカラシップ入試奨学金 大学及び短期大学部1年次奨学生 |
年間授業料の全額相当額とし、入学時及び秋学期納付金納入時にこれを減額して行う | |||
スカラシップ入試奨学金 大学及び短期大学部2年次以降の奨学生 |
年間授業料の半額相当額とし、春学期及び秋学期納付金納入時にこれを減額して行う | |||
スカラシップ入試奨学金 大学院奨学生 |
年間授業料の全額相当額とし、入学時、春学期及び秋学期納付金納入時にこれを減額して行う | |||
鎌倉女子大学 短期大学部 |
フリージア奨学金 | 240,000円/単年度限り給付 | 原則として4年間 | |
スペリオル奨学金 | 240,000円/単年度限り給付 | 原則として4年間 | ||
スカラシップ入試奨学金 大学及び短期大学部1年次奨学生 |
年間授業料の全額相当額とし、入学時及び秋学期納付金納入時にこれを減額して行う | |||
スカラシップ入試奨学金 大学及び短期大学部2年次以降の奨学生 |
年間授業料の半額相当額とし、春学期及び秋学期納付金納入時にこれを減額して行う | |||
スカラシップ入試奨学金 大学院奨学生 |
年間授業料の全額相当額とし、入学時、春学期及び秋学期納付金納入時にこれを減額して行う | |||
関東学院大学 (小田原キャンパス) |
スカラシップ制度 | 入学初年度に入学金と授業料を全額免除。2年次以降は継続審査あり | ||
特待生制度 | 年間授業料相当額給付 | |||
関東学院大学給付奨学金 給付奨学金 |
年間20万円給付 |
関東学院大学給付奨学金 緊急時給付奨学金 |
申請する学期の学費全額給付 | |
斉藤小四郎奨学金 | 採用実施年度により異なる給付 | |||
学費教育ローン利息補給奨学金 | 教育ローン利用者に利息分相当額を給付(上限あり) | |||
関東学院大学 兵藤奨学金 |
第1種:授業料相当額の半額給付 第2・3種:授業料相当額の全額または 半額(無利息貸与) |
|||
材料・表面工学奨学金 | 採用年度の授業料相当額の全額又は半額給付 | |||
国際交流奨学金 | 留学期間中月額3万円、もしくは5万円給付 | |||
外国留学に係る授業料免除 | 留学期間内に該当する学期の関東学院大学授業料給付 | |||
交換留学生奨学金 | 留学先までの往復渡航費(航空券)給付 |
種別 | 大学名 | 奨学制度の名称 | 支給金額 | 支給期間 |
---|---|---|---|---|
私立 | 関東学院大学 (金沢八景キャンパス) |
スカラシップ制度 | 入学初年度に入学金と授業料を全額免除。2年次以降は継続審査あり | |
特待生制度 | 年間授業料相当額給付 | |||
関東学院大学給付奨学金 給付奨学金 |
年間20万円給付 |
関東学院大学給付奨学金 緊急時給付奨学金 |
申請する学期の学費全額給付 | |
斉藤小四郎奨学金 | 採用実施年度により異なる給付 | |||
学費教育ローン利息補給奨学金 | 教育ローン利用者に利息分相当額を給付(上限あり) | |||
関東学院大学 兵藤奨学金 |
第1種:授業料相当額の半額給付 第2・3種:授業料相当額の全額または 半額(無利息貸与) |
|||
材料・表面工学奨学金 | 採用年度の授業料相当額の全額又は半額給付 | |||
国際交流奨学金 | 留学期間中月額3万円、もしくは5万円給付 | |||
外国留学に係る授業料免除 | 留学期間内に該当する学期の関東学院大学授業料給付 | |||
交換留学生奨学金 | 留学先までの往復渡航費(航空券)給付 | |||
関東学院大学 (金沢文庫キャンパス) |
スカラシップ制度 | 入学初年度に入学金と授業料を全額免除。2年次以降は継続審査あり | ||
特待生制度 | 年間授業料相当額給付 | |||
関東学院大学給付奨学金 給付奨学金 |
年間20万円給付 |
関東学院大学給付奨学金 緊急時給付奨学金 |
申請する学期の学費全額給付 | |
斉藤小四郎奨学金 | 採用実施年度により異なる給付 | |||
学費教育ローン利息補給奨学金 | 教育ローン利用者に利息分相当額を給付(上限あり) | |||
関東学院大学 兵藤奨学金 |
第1種:授業料相当額の半額給付 第2・3種:授業料相当額の全額または 半額(無利息貸与) |
|||
材料・表面工学奨学金 | 採用年度の授業料相当額の全額又は半額給付 | |||
国際交流奨学金 | 留学期間中月額3万円、もしくは5万円給付 | |||
外国留学に係る授業料免除 | 留学期間内に該当する学期の関東学院大学授業料給付 | |||
交換留学生奨学金 | 留学先までの往復渡航費(航空券)給付 |
種別 | 大学名 | 奨学制度の名称 | 支給金額 | 支給期間 |
---|---|---|---|---|
私立 | 北里大学 (相模原キャンパス) |
北里大学学生表彰による奨学金 (北島賞) |
10万円を給付 | |
北里大学給付奨学金 | 1原則として一人当たり年額学費1/2相当額 給付 ※ただし、医学部生は原則として一人当たり年額学費1/3相当額 |
採用年度1ヵ年以内 | ||
北里大学貸与奨学金 (第一種) |
月額5万円、年額60万円以内 無利息貸与 | 採用年度1ヵ年以内 | ||
北里大学貸与奨学金 (第二種) |
学費1/2相当額 無利息貸与 | 採用年度1ヵ年以内 | ||
北里大学貸与奨学金 (第三種) |
学費相当額 無利息貸与 | 採用年度1ヵ年以内 | ||
北里大学PPA給付奨学金制度 | 原則として一人当たり年額学費1/2相当額 給付 ※ただし、医学部生は原則として一人当たり年額学費1/3相当額 |
原則として採用年度1ヵ年以内 | ||
北里大学PPA貸与奨学金制度 | 年額60万円 無利息貸与 | 採用年度1ヵ年以内 | ||
北里大学地域医療医師養成修学資金 | 月額10万円 貸与 (事情により、月額30万円まで増額可能) |
1年または2年 | ||
相模原市地域医療医師修学資金貸付制度 | 1入学金、授業料、施設設備費、教育充実費 貸与(1年次~6年次の合計:3,890万円) | 6年 (留年・休学した場合は貸与休止、退学した場合には貸与額全額に利息を付けて返還) |
||
山梨県医師修学資金制度 | 月額13万円 貸与 | 6年 (留年した場合は貸与休止、退学した場合は貸与額全額を返還) |
||
神奈川県地域医療医師修学資金制度 | 月額10万円 貸与 | 6年 | ||
茨城県地域医療医師修学資金貸与制度 | 月額15万円 貸与 | 6年 (留年・休学した場合は貸与休止、退学した場合には貸与額全額に利息を付けて返還) |
||
北里大学医療衛生学部こまくさ給付奨学金 | 年額60万円 給付 | 採用年度1ヵ年以内 | ||
特別待遇奨学生制度(理学部特待生) | 学費の全額を免除 | |||
特別待遇奨学生制度(薬学部特待生) | 学費の全額または半額を免除 | |||
特別待遇奨学生制度(医学部特待生) | [入学時特待生]学費の一部または全額を免除 [在学時特待生]授業料のうち2,000,000円の納入を免除 |
種別 | 大学名 | 奨学制度の名称 | 支給金額 | 支給期間 |
---|---|---|---|---|
私立 | 慶應義塾大学 (湘南藤沢キャンパス) |
大学院生向け「研究のすゝめ奨学金」 | 30万円から70万円支給 支給総額 1億500万円(年額) |
|
「学問のすゝめ奨学金」 | 医学部 :年額90万円給付 薬学部薬学科 :年額80万円給付 その他の学部 :年額60万円給付 |
入学年度を含め4年間(医学部・薬学部薬学科は6年間) 毎年の申請・審査により、継続受給が可能です。 |
||
慶應義塾大学給費奨学金 | 年額20万円支給 | |||
慶應義塾大学給費奨学金 (私費外国人留学生) |
年額15万円(優秀者は+30万円)万円支給) | |||
