種別 | 大学名 | 奨学制度の名称 | 支給金額 | 支給期間 |
---|---|---|---|---|
国立 | 東北大学 (青葉山キャンパス) |
入学料の免除 | 入学料の全額又は半額の免除 | 入学時 |
授業料の免除 | 授業料の全額、半額又は3分の1の額の免除 | 半期(前期・後期)ごと | ||
授業料の徴収猶予又は授業料の月割分納 | 授業料の徴収猶予又は月割分納 | 半期(前期・後期)ごと | ||
被災学生対象奨学金(東北大学元気・前向き奨学金) | 10 万円/月 給付 | 1年間 | ||
被災学生対象奨学金(リオティント・コマツ奨学金) | 10 万円/月 給付 | 卒業まで | ||
被災学生対象奨学金(武田尚志社奨学金) | 10 万円/月 給付 | 1年間 | ||
東日本大震災に伴う経済支援(入学料免除) | 入学料免除 | 入学時 | ||
東日本大震災に伴う経済支援(授業料免除) | 前期分を被災状況に応じて全額免除または半額免除/td> | 前期分 | ||
東北大学 (雨宮キャンパス) |
入学料の免除 | 入学料の全額又は半額の免除 | 入学時 | |
授業料の免除 | 授業料の全額、半額又は3分の1の額の免除 | 半期(前期・後期)ごと | ||
授業料の徴収猶予又は授業料の月割分納 | 授業料の徴収猶予又は月割分納 | 半期(前期・後期)ごと | ||
被災学生対象奨学金(東北大学元気・前向き奨学金) | 10 万円/月 給付 | 1年間 | ||
被災学生対象奨学金(リオティント・コマツ奨学金) | 10 万円/月 給付 | 卒業まで | ||
被災学生対象奨学金(武田尚志社奨学金) | 10 万円/月 給付 | 1年間 | ||
東日本大震災に伴う経済支援(入学料免除) | 入学料免除 | 入学時 | ||
東日本大震災に伴う経済支援(授業料免除) | 前期分を被災状況に応じて全額免除または半額免除/td> | 前期分 | ||
東北大学 (片平キャンパス) |
入学料の免除 | 入学料の全額又は半額の免除 | 入学時 | |
授業料の免除 | 授業料の全額、半額又は3分の1の額の免除 | 半期(前期・後期)ごと | ||
授業料の徴収猶予又は授業料の月割分納 | 授業料の徴収猶予又は月割分納 | 半期(前期・後期)ごと | ||
被災学生対象奨学金(東北大学元気・前向き奨学金) | 10 万円/月 給付 | 1年間 | ||
被災学生対象奨学金(リオティント・コマツ奨学金) | 10 万円/月 給付 | 卒業まで | ||
被災学生対象奨学金(武田尚志社奨学金) | 10 万円/月 給付 | 1年間 | ||
東日本大震災に伴う経済支援(入学料免除) | 入学料免除 | 入学時 | ||
東日本大震災に伴う経済支援(授業料免除) | 前期分を被災状況に応じて全額免除または半額免除/td> | 前期分 | ||
東北大学 (川内キャンパス) |
入学料の免除 | 入学料の全額又は半額の免除 | 入学時 | |
授業料の免除 | 授業料の全額、半額又は3分の1の額の免除 | 半期(前期・後期)ごと | ||
授業料の徴収猶予又は授業料の月割分納 | 授業料の徴収猶予又は月割分納 | 半期(前期・後期)ごと | ||
被災学生対象奨学金(東北大学元気・前向き奨学金) | 10 万円/月 給付 | 1年間 | ||
被災学生対象奨学金(リオティント・コマツ奨学金) | 10 万円/月 給付 | 卒業まで | ||
被災学生対象奨学金(武田尚志社奨学金) | 10 万円/月 給付 | 1年間 | ||
東日本大震災に伴う経済支援(入学料免除) | 入学料免除 | 入学時 | ||
東日本大震災に伴う経済支援(授業料免除) | 前期分を被災状況に応じて全額免除または半額免除/td> | 前期分 | ||
東北大学 (星陵キャンパス) |
入学料の免除 | 入学料の全額又は半額の免除 | 入学時 | |
授業料の免除 | 授業料の全額、半額又は3分の1の額の免除 | 半期(前期・後期)ごと | ||
授業料の徴収猶予又は授業料の月割分納 | 授業料の徴収猶予又は月割分納 | 半期(前期・後期)ごと | ||
被災学生対象奨学金(東北大学元気・前向き奨学金) | 10 万円/月 給付 | 1年間 | ||
被災学生対象奨学金(リオティント・コマツ奨学金) | 10 万円/月 給付 | 卒業まで | ||
被災学生対象奨学金(武田尚志社奨学金) | 10 万円/月 給付 | 1年間 | ||
東日本大震災に伴う経済支援(入学料免除) | 入学料免除 | 入学時 | ||
東日本大震災に伴う経済支援(授業料免除) | 前期分を被災状況に応じて全額免除または半額免除/td> | 前期分 | ||
宮城教育大学 | I 授業料免除制度 | 授業料の全額または半額の免除 | 半期ごと | II 授業料徴収猶予・月割分納制度 | 授業料の徴収猶予または月割分納 | 半期ごと |
種別 | 大学名 | 奨学制度の名称 | 支給金額 | 支給期間 |
---|---|---|---|---|
公立 | 宮城大学 (太白キャンパス) |
減免制度 | 授業料の全額または半額を減免 | |
分割制度 | 分割納入 | |||
亀井記念財団 | 月額3万円 | |||
庄慶会 | 月額5万2千円 | |||
宮城大学 (大和キャンパス) |
減免制度 | 授業料の全額または半額を減免 | ||
分割制度 | 分割納入 | |||
亀井記念財団 | 月額3万円 | |||
庄慶会 | 月額5万2千円 |
種別 | 大学名 | 奨学制度の名称 | 支給金額 | 支給期間 |
---|---|---|---|---|
私立 | 石巻専修大学 | 特待生入試奨学生 | 授業料相当額及び施設費相当額 | 4年間 |
新入生付属高校奨学生 | 理工学部生20万円、経営学部生15万円、人間学部生15万円 給付 | 2年間 | ||
新入生石巻地域奨学生 | 23万円 給付 | 1年間 | ||
新入生ファミリー支援奨学生 | 23万円 給付 | 1年間 | ||
在学生キャリア支援奨学生 | 20万円限度 給付 | 当該年度 | ||
修士課程新入生特別奨学生 | 理工学研究科45万円、経営学研究科30万円 給付 | 2年間 | ||
博士後期課程新入生特別奨学生 | 理工学研究科35万円、経営学研究科25万円 給付 | 3年間 | ||
研究活動支援 奨学生A |
海外:10万円、国内: 5万円を限度とする 給付 | 当該年度 | ||
研究活動支援 奨学生B |
10万円を限度とする 給付 | 当該年度 | ||
経済支援奨学生 | 10万円限度 給付 | 当該年度 | ||
家計急変奨学生 | 理工学部生45万円限度、経営学部生30万円限度、人間学部生35万円限度、大学院生授業料半額相当額限度 給付 | 当該年度 | ||
災害見舞奨学生 | 20万円限度 給付 | 当該年度 | ||
私費外国人留学生奨学生 | 理工学部生30万円、経営学部生20万円、人間学部生23万円、理工学研究科修士課程30万円、経営学研究科修士課程20万円、理工学研究科博士後期課程25万円、経営学研究科博士後期課程15万円 給付 | 当該年度 | ||
尚絅学院大学 | 大学給付奨学金 | 授業料・教育充実費の1/2を免除 | ||
尚絅学院大学貸与奨学金 | 授業料と施設設備費の1/2を無利子貸与 | |||
海外研修奨学金 | 大学・大学院とも1口5万円(4口まで)貸与 | 在学中1回貸与 | ||
尚絅学院外国人留学生授業料等減免 | 授業料等の減免 | |||
尚学会学資援助金 | 授業料と施設設備費の1/2を無利子貸与 | |||
尚絅学院大学貸与奨学金 | 25万円給付 | 一括 |
種別 | 大学名 | 奨学制度の名称 | 支給金額 | 支給期間 |
---|---|---|---|---|
私立 | 聖和学園短期大学部 | 入学金減免制度 | 入学金の半額125,000円を減免 | 入学時 |
検定試験合格者奨励金 | 50,000円支給 | 入学時 | ||
東日本大震災被災者への聖和学園短期大学独自の修学支援制度 | (半期分授業料+教育費)の全額370,000円免除、(半期分授業料+教育費)の半額185,000円免除 | 入学時 | ||
特別奨学生の採用 | 初年度に納付する学納金のうち50万円を減免 | 入学年度のみ | ||
聖和学園短期大学独自の修学支援制度(授業料減免) | 半期授業料(250,000円)の半額(125,000円)を減免、又は全額(250,000円)を減免 | 半期毎 | ||
聖和学園短期大学独自の修学支援制度(奨励金給付) | 資格取得等奨励金の給付(在学中の取得) | |||
聖和学園短期大学独自の修学支援制度(成績優秀者への給付) | 保育学科の成績優秀者に給付(1人当たり10万円程度) | |||
聖和学園短期大学独自の修学支援制度(利子補給) | オリコの「学費サポートプラン」利用者への利子補給 | |||
聖和学園短期大学独自の修学支援制度(学長表彰) | 成績優秀者の他、学生会活動、仏教青年会活動等で功績があると認定された者 | |||
同窓会表彰 | 成績優秀者で学内審査のうえ決定 | |||
介護福祉士等修学資金貸付制度(宮城県の場合) | 月額50,000円以内、入学準備金200,000円、就職準備金200,000円の無利息貸付 | 5年間 | ||
生命保険協会介護福祉士養成奨学金 | 月額20,000円支給 | |||
仙台青葉学院 短期大学 |
北杜学園 卒業生・在校生の親族入学優遇制度 | 入学後4月以降の納付金から100,000円免除 | 入学時 | |
納付金分納制度 | 納付金を分割納入できる制度 | |||
納付金分納制度 | 納付金を分割納入できる制度(無利息) | |||
ビジネスキャリア学科・観光ビジネス学科 特待生制度 | 納付金の減免 | |||
ビジネスキャリア学科・観光ビジネス学科 資格取得奨学金制度 | 入学から卒業までの期間に本学の指定する以下の資格・検定を受験し合格した学生へ奨学金を支給 | |||
仙台白百合女子大学 | 仙台白百合女子大学奨学金 | 給付される奨学金は学納金に充当 | ||
留学奨学金 | 協定を結んだ海外の大学等へ留学する学生に、所定の留学奨学金が給付 | |||
仙台白百合女子大学・短期大学同窓会奨学金 | 貸与される奨学金は学納金に充当 | |||
交通遺児育英会奨学金 | 保護者等が交通事故にあった家庭の学生に対し、貸与 | |||
あしなが奨学金 | 保護者等が病気や災害等にあった家庭の学生に対し、貸与 | |||
地方公共団体奨学金 | 貸与額はそれぞれの都道府県・市町村で異なる | |||
地方公共団体奨学金 | 庭の事情から学資の負担が困難な学生に対し、貸与 |
種別 | 大学名 | 奨学制度の名称 | 支給金額 | 支給期間 |
---|---|---|---|---|
私立 | 仙台大学 | 東日本大震災に伴う学費減免措置 | (新入生)授業料の半額免除(360,000円)、(2~4年生)授業料の1/4減免(180,000円) | |
仙台大学スポーツ奨学生 | 該当の期間の学費の全額または一部が免除 | 1年次生で3年間、2年次生以上については1年間 | ||
東北学院大学 (泉キャンパス) |
東北学院大学給付奨学金 | 300,000円/年 給付 | 1年間 | |
東北学院大学緊急給付奨学金 | 当該学期の授業料 給付 | 在学中1回のみ | ||
東北学院大学キリスト教伝道者養成奨学金 | 授業料の全額または一部 無利子貸与 | 1年間 | ||
東北学院大学夜間主コース第1種・第2種給付奨学金 | 300,000円/年 給付 | 最長4年間 | ||
東北学院大学奨学会奨学金 | 大学院(文学・経済学・経営学・法学研究科)462,000円、(工学研究科)631,000円、(人間情報学研究科)522,000円、(法務研究科(法科大学院))896,000円 無利子貸与 | 1年間 | ||
東北学院大学緊急奨学金 | 当該学期の学生納付金額を上限として無利子貸与 | 1年間 | ||
入学時ローン利子給付奨学金 | 生納付金額を上限として利子給付 | 最短修業年限内の在学期間 | ||
学費ローン利子給付奨学金 | 前期又は後期の学生納付金額を上限として無利子貸与 | 最短修業年限の在学期間 | ||
東北学院大学 (多賀城キャンパス) |
東北学院大学給付奨学金 | 300,000円/年 給付 | 1年間 | |
東北学院大学緊急給付奨学金 | 当該学期の授業料 給付 | 在学中1回のみ | ||
東北学院大学キリスト教伝道者養成奨学金 | 授業料の全額または一部 無利子貸与 | 1年間 | ||
東北学院大学夜間主コース第1種・第2種給付奨学金 | 300,000円/年 給付 | 最長4年間 | ||
東北学院大学奨学会奨学金 | 大学院(文学・経済学・経営学・法学研究科)462,000円、(工学研究科)631,000円、(人間情報学研究科)522,000円、(法務研究科(法科大学院))896,000円 無利子貸与 | 1年間 | ||
東北学院大学緊急奨学金 | 当該学期の学生納付金額を上限として無利子貸与 | 1年間 | ||
入学時ローン利子給付奨学金 | 生納付金額を上限として利子給付 | 最短修業年限内の在学期間 | ||
学費ローン利子給付奨学金 | 前期又は後期の学生納付金額を上限として無利子貸与 | 最短修業年限の在学期間 |
種別 | 大学名 | 奨学制度の名称 | 支給金額 | 支給期間 |
---|---|---|---|---|
私立 | 東北学院大学 (土樋キャンパス) |
東北学院大学給付奨学金 | 300,000円/年 給付 | 1年間 |
東北学院大学緊急給付奨学金 | 当該学期の授業料 給付 | 在学中1回のみ | ||
東北学院大学キリスト教伝道者養成奨学金 | 授業料の全額または一部 無利子貸与 | 1年間 | ||
東北学院大学夜間主コース第1種・第2種給付奨学金 | 300,000円/年 給付 | 最長4年間 | ||
東北学院大学奨学会奨学金 | 大学院(文学・経済学・経営学・法学研究科)462,000円、(工学研究科)631,000円、(人間情報学研究科)522,000円、(法務研究科(法科大学院))896,000円 無利子貸与 | 1年間 | ||
東北学院大学緊急奨学金 | 当該学期の学生納付金額を上限として無利子貸与 | 1年間 | ||
入学時ローン利子給付奨学金 | 生納付金額を上限として利子給付 | 最短修業年限内の在学期間 | ||
学費ローン利子給付奨学金 | 前期又は後期の学生納付金額を上限として無利子貸与 | 最短修業年限の在学期間 | ||
東北工業大学 (長町キャンパス) |
東北工業大学奨学生 | (特別奨学生)授業料免除、(一般奨学生)月額13,000円給付 給付 | ||
東北工業大学後援会奨学生 | 4年次後期の学費相当額を無利子で貸与 | 4年次後期 | ||
東北工業大学同窓会奨学生 | 4年次後期の学費相当額を無利子で貸与 | 4年次後期 | ||
郵政福祉教育振興基金奨学生 | 当該年度の授業料の半額程度を支給 | |||
東北工業大学大学院奨学生 | 月額20,000円 支給 | |||
大学院生研究補助費 | 月額2万円を上限とし、年額24万円を支給 | 1年間 | ||
東北工業大学同窓会奨学生 | 2年次後期の学費費相当額を無利子で貸与 | 2年次後期 | ||
東北工業大学 (八木山キャンパス) |
東北工業大学奨学生 | (特別奨学生)授業料免除、(一般奨学生)月額13,000円給付 給付 | ||
東北工業大学後援会奨学生 | 4年次後期の学費相当額を無利子で貸与 | 4年次後期 | ||
東北工業大学同窓会奨学生 | 4年次後期の学費相当額を無利子で貸与 | 4年次後期 | ||
郵政福祉教育振興基金奨学生 | 当該年度の授業料の半額程度を支給 | |||
東北工業大学大学院奨学生 | 月額20,000円 支給 | |||
大学院生研究補助費 | 月額2万円を上限とし、年額24万円を支給 | 1年間 | ||
東北工業大学同窓会奨学生 | 2年次後期の学費費相当額を無利子で貸与 | 2年次後期 |
種別 | 大学名 | 奨学制度の名称 | 支給金額 | 支給期間 |
---|---|---|---|---|
私立 | 東北生活文化大学 | 三島学園香風会奨学制度 新入生学業奨励金 |
給付/年額 120,000円 | |
三島学園香風会奨学制度 在学生学業奨励金 |
給付/年額 120,000円 | |||
東北生活文化大学 | 三島学園香風会奨学制度 新入生学業奨励金 |
給付/年額 120,000円 | ||
三島学園香風会奨学制度 在学生学業奨励金 |
給付/年額 120,000円 | |||
東北生活文化大学 短期大学部 |
三島学園香風会奨学制度 新入生学業奨励金 |
給付/年額 120,000円 | ||
三島学園香風会奨学制度 在学生学業奨励金 |
給付/年額 120,000円 | |||
東北福祉大学 | 東北福祉大学奨学金(給付) | 50,000円(毎月支給) | 1年 | |
東北福祉大学奨学金(貸与) | 50,000円(毎月支給)80,000円(毎月支給)無利息貸与 | 1年 継続申請をすることができる |
||
東北福祉大学奨学金(災害・家計急変等緊急時援助) | 50,000円(毎月支給)80,000円(毎月支給)無利息貸与 | 認定された期間内 | ||
東北文化学園大学 | 東北文化学園大学特別奨学生制度 「輝ける者奨学生Ⅰ」 |
授業料、実験実習費及び施設設備費の全額を免除 | 4年間 (1年ごとに審査を行い継続を決定) |
|
東北文化学園大学特別奨学生制度 「輝ける者奨学生Ⅱ」 |
授業料の全額を免除 | 4年間 (1年ごとに審査を行い継続を決定) |
||
兄弟姉妹等優遇制度 | 入学金全額免除、卒業生の場合は入学金半額免除除 | 入学時 | ||
姉妹校優遇制度 | 入学金全額免除 | 入学時 | ||
東日本大震災で被災した者の入学検定料免除 | 指定の被災区分に該当する場合、入学検定料を免除 | 入学時 | ||
東北医科薬科大学 | 東北医科薬科大学創設者高柳義一奨学金 | (学薬学部)64,000円/月、(大学院/博士前期課程(生命薬科学科))90,000円/月、(大学院/博士後期課程(生命薬科学科)/博士課程(薬学科))124,000円/月 無利子貸与 | 学則に定める最短の修業年限 | |
特別奨学制度 (薬学部のみ) |
入学金相当額を支給 | 入学後 |
種別 | 大学名 | 奨学制度の名称 | 支給金額 | 支給期間 |
---|---|---|---|---|
私立 | 宮城学院女子大学 | 宮城学院プールボー奨学金(入学前予約) | 年間40万円 | 1年間 奨学金の受給継続にあたっては審査あり |
宮城学院奨学会奨学金(貸与) | 授業料相当額 無利子貸与 | 貸与開始 ~卒業年度まで | ||
宮城学院奨学会奨学金(給付) | 授業料相当額 給付 | 給付決定年度のみ | ||
宮城学院女子大学特別奨学金(貸与) | 最高45万円までで本人の希望額 無利子貸与 | 貸与決定時のみ | ||
宮城学院女子大学特別奨学金(給付) | 20万円~30万円 給付 | 給付決定時のみ | ||
宮城学院同窓会奨学金 | 20万円 給付 | 給付決定時のみ | ||
宮城学院女子大学留学奨学金 | 20・30・50万円のうち希望額 無利子貸与 | 貸与決定時のみ | ||
宮城学院学生生徒海外研修費用等貸与金 | 10・15・20万円のうち希望額 無利子貸与 | 貸与決定時のみ | ||
宮城誠真短期大学 | 授業料の減免制度 | 授業料の減免 | ||
授業料の延納・分納の制度 | 授業料の納付期限延長(延納)、また分割払い(分納)ができる制度 |
アパート・マンション・下宿・学生会館を探している受験生の皆様方へ「大学・短大名から探せる賃貸物件情報」を紹介します。 (大学・短大名をクリックすると「学校から探す賃貸物件」の学校別物件紹介ページが開きます。並び順は学校名の五十音順です。) |
---|
尚絅学院大学 聖和学園短期大学部 仙台青葉学院短期大学 仙台白百合女子大学 東北学院大学(泉キャンパス) 東北学院大学(多賀城キャンパス) 東北学院大学(土樋キャンパス) 東北工業大学(長町キャンパス) 東北工業大学(八木山キャンパス) 東北生活文化大学 東北生活文化大学短期大学部 東北大学(青葉山キャンパス) 東北大学(雨宮キャンパス) 東北大学医療技術短期大学部 東北大学(片平キャンパス) 東北大学(川内キャンパス) 東北大学(星陵キャンパス) 東北福祉大学 東北文化学園大学 東北薬科大学 宮城学院女子大学 宮城教育大学 宮城大学(太白キャンパス) 宮城大学(大和キャンパス) |
受験する大学周辺のホテル・旅館選びは、学校から探す「受験生の宿」で。受験生の宿選びのポイントや予約方法、受験生の宿のプランなどを紹介 (大学・短大名をクリックすると、学校から探す「受験生の宿」の学校周辺の「受験生の宿」一覧ページが開きます。並び順は学校名の五十音順です。) |
---|
尚絅学院大学 聖和学園短期大学部 仙台青葉学院短期大学 仙台白百合女子大学 東北学院大学(泉キャンパス) 東北学院大学(多賀城キャンパス) 東北学院大学(土樋キャンパス) 東北工業大学(長町キャンパス) 東北工業大学(八木山キャンパス) 東北生活文化大学 東北生活文化大学短期大学部 東北大学(青葉山キャンパス) 東北大学(雨宮キャンパス) 東北大学(片平キャンパス) 東北大学(川内キャンパス) 東北大学(星陵キャンパス) 東北福祉大学 東北文化学園大学 東北薬科大学 宮城学院女子大学 宮城教育大学 宮城大学(太白キャンパス) 宮城大学(大和キャンパス) |